Copyright © 2019 无锡市弘业新型建材有限公司 版权所有
苏ICP备19010469号 网站建设:中企动力 无锡
产品展示
产品标准
应用文档
蒸压加气混凝土砌块
基本信息
灰加气砌块参数 | 砂加气砌块参数 | ||
---|---|---|---|
强度/干密度 | 规格 | 强度/干密度 | 600*300*200 |
A3.5 B05 | 600*300*200 | A3.5 B05 | 600*300*150 |
600*300*150 | 600*300*100 | ||
600*300*100 | 600*240*200 | ||
600*240*200 | 600*240*100 | ||
600*240*100 | 600*200*200 | ||
600*200*200 | 600*200*100 | ||
600*200*100 | 600*300*200 | ||
A3.5 B06 | 600*300*200 | A3.5 B06 | 600*300*150 |
600*300*150 | 600*300*100 | ||
600*300*100 | 600*240*200 | ||
600*240*200 | 600*240*100 | ||
600*240*100 | 600*200*200 | ||
600*200*200 | 600*200*100 | ||
600*200*100 | 600*300*200 | ||
A5.0 B06 | 600*300*200 | A5.0 B06 | 600*300*150 |
600*300*150 | 600*300*100 | ||
600*300*100 | 600*240*200 | ||
600*240*200 | 600*240*100 | ||
600*240*100 | 600*200*200 | ||
600*200*200 | 600*200*100 | ||
600*200*100 | 600*300*200 | ||
A5.0 B07 | 600*300*200 | A5.0 B07 | 600*300*150 |
600*300*150 | 600*300*100 | ||
600*300*100 | 600*240*200 | ||
600*240*200 | 600*240*100 | ||
600*240*100 | 600*200*200 | ||
600*200*200 | 600*200*100 | ||
600*200*100 |
产品参数
下一条
蒸压加气混凝土板材